Transport
De | Vers | Temps de transport | prix |
---|---|---|---|
Amed | Candidasa | 1 heure | 350.000 IDR |
Amed | Canggu | 4 heures | 700.000 IDR |
Amed | Sidemen | 2 heures 1/2 | 550.000 IDR |
Amed | Uluwatu | 4 heures | 700.000 IDR |
Amed | Kusamba | 2 heures | 500.000 IDR |
Amed | Padangbay | 1 heure et 1/2 | 450.000 IDR |
Amed | Tejakula | 1 hour et 1/2 | 450.000 IDR |
Amed | Ubud | 2 heures et 1/2 | 550.000 IDR |
Amed | Sanur | 2 heures et 1/2 | 550.000 IDR |
Amed | Singaraja/Lovina | 3 heures | 600.000 IDR |
Amed | Denpasar | 3 heures | 600.000 IDR |
Amed | Kuta | 3 heures | 600.000 IDR |
Amed | Airport | 3 heures | 600.000 IDR |
Amed | Nusa Dua | 3 heures et 1/2 | 650.000 IDR |
Amed | Seminyak | 3 heures et 1/2 | 650.000 IDR |
Amed | Bedugul | 4 heures | 800.000 IDR |
Amed | Pemuteran | 4 heures | 850.000 IDR |
Amed | Munduk | 3 heures 1/2 | 650.000 IDR |
Amed (2 way) | Tirta Gangga | 30 minutes | 250.000/450.000 IDR |
Amed (2 way) | Lempuyang | 30 minutes | 250.000/450.000 IDR |
Amed (2 way) | Bali Med Hospital | 1 heure | 350.000/500.000 IDR |
Amed (2 way) | Siloam Hospital | 3 hours | 600.000/900.000 IDR |
Tours
Durée
Activité
Temps de transport
Prix
1 jour
2 heures
800.000 IDR 1 jour
2 heures
950.000 IDR 1 jour
2 heures
700.000 IDR 1 jour
2 heures
925.000 IDR 1 jour
3 heures
850.000 IDR 1 jour
2 heures
650.000 IDR 1 jour
4 heures
900.000 IDR 1 jour
4 heures
900.000 IDR 1 jour
4 heures
900.000 IDR 1 jour
4 heures
850.000 IDR 1 jour
1 heure
750.000 IDR 1 jour
1 heure
750.000 IDR
* Prix par voiture
** Prix basé pour 4 personnes
** Entrée Rafting non inclus